logo Σφακιανάκης Επιλογές

Φωτό Μάρκα (Μοντέλο) Έτος Καύσιμο Χιλιόμετρα Τιμή
Skoda Octavia 2014 Βενζίνη 129783 12.900 €
Bmw X1 2017 Πετρέλαιο-Diesel 123755 19.900 €
Mini Countryman 2017 Βενζίνη 86800 19.900 €
Opel Astra 2013 Πετρέλαιο-Diesel 122100 7.700 €
Renault Clio 2019 Πετρέλαιο-Diesel 124932 10.900 €
Nissan Micra 2019 Πετρέλαιο-Diesel 154598 11.450 €
Jeep Compass 2021 Πετρέλαιο-Diesel 28987 28.500 €
Bmw X5 2017 Πετρέλαιο-Diesel 60380 69.900 €
Audi A3 2017 Πετρέλαιο-Diesel 140269 15.900 €
Fiat Tipo 2019 Βενζίνη 43405 10.300 €
Bmw X1 2017 Βενζίνη 98421 23.900 €
Bmw 116 2013 Πετρέλαιο-Diesel 129710 12.900 €
Mini Countryman 2019 Βενζίνη 97559 19.500 €
Volkswagen T-Roc 2018 Βενζίνη 105907 19.500 €
Suzuki Jimny 2018 Βενζίνη 109226 23.900 €
Opel Mokka 2015 Πετρέλαιο-Diesel 110423 13.900 €
Skoda Octavia 2019 Βενζίνη 63623 15.900 €
Volvo Xc40 2018 Βενζίνη 95226 24.450 €
Suzuki Ignis 2018 Βενζίνη 28924 13.900 €
Mini Countryman 2017 Βενζίνη 123541 24.900 €
Suzuki Baleno 2018 Βενζίνη 107199 9.950 €
Volkswagen T-Roc 2020 Βενζίνη 84332 17.900 €
Bmw X3 2006 Βενζίνη 179327 7.900 €
Citroen C4 2014 Πετρέλαιο-Diesel 81450 9.700 €
Ford Fiesta 2014 Βενζίνη 163827 7.900 €
Suzuki Swift 2022 Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) 12000 18.980 €
Jeep Renegade 2017 Πετρέλαιο-Diesel 74329 19.500 €
Volvo Xc90 2016 Πετρέλαιο-Diesel 179970 37.450 €
Bmw 218i Active Tourer 2017 Βενζίνη 72100 18.900 €
Bmw X1 2019 Πετρέλαιο-Diesel 108790 23.900 €
Bmw X1 2019 Βενζίνη 159019 20.900 €
Suzuki Baleno 2018 Βενζίνη 100584 10.600 €
Opel Astra 2019 Πετρέλαιο-Diesel 60715 13.900 €
Suzuki Ignis 2020 Βενζίνη 70707 13.900 €
Mercedes-Benz A 180 2018 Βενζίνη 100077 22.900 €
Fiat Tipo 2019 Βενζίνη 39321 9.900 €
Suzuki Ignis 2019 Βενζίνη 78308 10.500 €
Mini Countryman 2018 Βενζίνη 91905 19.900 €
Bmw X1 2017 Βενζίνη 128900 22.900 €
Volvo Xc90 2016 Πετρέλαιο-Diesel 77674 47.900 €
Peugeot 301 2020 Πετρέλαιο-Diesel 70000 10.900 €
Mini Cooper 2016 Βενζίνη 52173 15.900 €
Bmw 118 2011 Βενζίνη 124420 13.300 €
Volkswagen Tiguan 2017 Πετρέλαιο-Diesel 122687 19.900 €
Toyota Corolla 2018 Βενζίνη 90498 13.300 €
Bmw X1 2017 Βενζίνη 77809 23.900 €
Mini One 2018 Βενζίνη 45434 15.950 €
Nissan Micra 2018 Πετρέλαιο-Diesel 125564 10.400 €
Fiat Panda 2018 Πετρέλαιο-Diesel 94482 9.500 €

GARAGE